<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>インターネットやパソコンでよくある”困った”を解決する方法</title>
	<atom:link href="http://www.orbitcg.com/satellite/wp_100/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orbitcg.com</link>
	<description>インターネットやパソコンを使っていてよくあるトラブルの解決方法を紹介します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 04:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.orbitcg.com/satellite/wp_100/" />
		<item>
		<title>パソコンを購入する際に&#8221;困った&#8221;時のサポートを確実にしてくれるか確認しておこう！</title>
		<link>http://www.orbitcg.com/?p=7</link>
		<comments>http://www.orbitcg.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 04:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitcg.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[わたしはパソコンの故障に大変&#8221;困った&#8221;ことがあります。パソコンは新しく購入したもので、それを持って海外に引っ越しました。しかし、インターネットを使用していると、時々画面がフリーズしおかしいなあ～と思っていました。するとある日、パソコンがうんともすんとも言わなくなってしまい、画面は真っ黒。電源を入れてもパソコンのメーカーのロゴが出るまでは動いたけど、その後また真っ黒。もうわたしもお先真っ黒、いや真っ暗になりました。インターネットが使えないのは海外では致命的。わたしが使っているパソコンは海外保障があるのだけれど、わたしの滞在先は保障対象外の国。友人のパソコンで日本にいる友人と連絡を取り、サポート先と連絡を取ってもらったけれど、結局日本に送るしかないとの一点張りだったよう。こんな困ったには会いたくないけれど、あってしまったら仕方ない。しかし、思ったのはパソコンを購入する場合、本当に&#8221;困った&#8221;時のサポートがきちんとしているところを選ぶべきだということでした。 フレッツ光@広島]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>わたしはパソコンの故障に大変&rdquo;困った&rdquo;ことがあります。パソコンは新しく購入したもので、それを持って海外に引っ越しました。しかし、インターネットを使用していると、時々画面がフリーズしおかしいなあ～と思っていました。するとある日、パソコンがうんともすんとも言わなくなってしまい、画面は真っ黒。電源を入れてもパソコンのメーカーのロゴが出るまでは動いたけど、その後また真っ黒。もうわたしもお先真っ黒、いや真っ暗になりました。インターネットが使えないのは海外では致命的。わたしが使っているパソコンは海外保障があるのだけれど、わたしの滞在先は保障対象外の国。友人のパソコンで日本にいる友人と連絡を取り、サポート先と連絡を取ってもらったけれど、結局日本に送るしかないとの一点張りだったよう。こんな困ったには会いたくないけれど、あってしまったら仕方ない。しかし、思ったのはパソコンを購入する場合、本当に&rdquo;困った&rdquo;時のサポートがきちんとしているところを選ぶべきだということでした。</p>
<p><a href="http://www.provider1.net/hiroshima/">フレッツ光@広島</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitcg.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.orbitcg.com/?p=7" />
	</item>
		<item>
		<title>&#8221;困った&#8221;に出くわす前に解決法を学んでおこう！</title>
		<link>http://www.orbitcg.com/?p=6</link>
		<comments>http://www.orbitcg.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitcg.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[インターネットやパソコンでよくある&#8221;困った&#8221;を解決する方法！インターネットやパソコンの困ったは誰でも経験していると思います。一番多いのはパソコンの動作に関することのようです。動作が遅い、フリーズした、ソフトをインストールしたらおかしくなった～、ウイルスに感染～！！！など、いろいろありますね。でもこれらの困ったを解決するのに、インターネットの存在は本当に優れものです。おかしくなった原因についての情報がたくさん検索できます。しかし、パソコンが困った状態になってしまったらネットは使えませんよね。ですから、結論は、事前にある程度の困った状況を予測して、対処方法を調べておくことが必要です。インストールしたらおかしくなった～という場合は、そのソフトを削除する必要があるので、アンインストールをしてみることとか～。対処方法を事前に知っておくなら、突然の&#8221;困った&#8221;にもあまり困らずに済むのでは～。 フレッツ光 香川]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットやパソコンでよくある&rdquo;困った&rdquo;を解決する方法！インターネットやパソコンの困ったは誰でも経験していると思います。一番多いのはパソコンの動作に関することのようです。動作が遅い、フリーズした、ソフトをインストールしたらおかしくなった～、ウイルスに感染～！！！など、いろいろありますね。でもこれらの困ったを解決するのに、インターネットの存在は本当に優れものです。おかしくなった原因についての情報がたくさん検索できます。しかし、パソコンが困った状態になってしまったらネットは使えませんよね。ですから、結論は、事前にある程度の困った状況を予測して、対処方法を調べておくことが必要です。インストールしたらおかしくなった～という場合は、そのソフトを削除する必要があるので、アンインストールをしてみることとか～。対処方法を事前に知っておくなら、突然の&rdquo;困った&rdquo;にもあまり困らずに済むのでは～。</p>
<p><a href="http://www.provider1.net/kagawa/">フレッツ光 香川</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitcg.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.orbitcg.com/?p=6" />
	</item>
		<item>
		<title>ADSLを遅いと感じたら</title>
		<link>http://www.orbitcg.com/?p=5</link>
		<comments>http://www.orbitcg.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitcg.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[ADSLでインターネットを使っていて、遅いと感じることはありませんか？ 動画サイトなど、コンテンツのサイズが大きい場合は、回線速度に限界があるため、 仕方がないかもしれません。 ですが、普通にHTMLでできたページを見るだけでも遅い場合、なにか原因があるかもしれません。 ADSLの場合、基地局からの距離で、どの程度の回線速度がでるのか大体分かります。 NTTのフレッツ・ADSLには通信速度チェックコーナーがあります。 そのページに電話回線の線路情報(線路情報開示システム)へのリンクがありますので、 ログインし、電話番号を入力して実行ボタンをクリックすると、線路距離長（エンドユーザ～ＮＴＴ収容ビル）と、伝送損失が表示されます。 表示された伝送損失に応じた、リンクをチェックコーナーのページから選択すると、 大体どの程度の速度が出るのか分かりますので、もしそれよりも低い場合は、 なんらかの原因で、速度が出ない場合がありますので、サポートに調査を依頼したほうが 良いかもしれません。 光ファイバー 鹿児島 byＮＴＴ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADSLで<a href="http://www.isp-jp.net/">インターネット</a>を使っていて、遅いと感じることはありませんか？<br />
動画サイトなど、コンテンツのサイズが大きい場合は、回線速度に限界があるため、<br />
仕方がないかもしれません。<br />
ですが、普通にHTMLでできたページを見るだけでも遅い場合、なにか原因があるかもしれません。<br />
ADSLの場合、基地局からの距離で、どの程度の回線速度がでるのか大体分かります。<br />
NTTのフレッツ・ADSLには通信速度チェックコーナーがあります。<br />
そのページに電話回線の線路情報(線路情報開示システム)へのリンクがありますので、<br />
ログインし、電話番号を入力して実行ボタンをクリックすると、線路距離長（エンドユーザ～ＮＴＴ収容ビル）と、伝送損失が表示されます。<br />
表示された伝送損失に応じた、リンクをチェックコーナーのページから選択すると、<br />
大体どの程度の速度が出るのか分かりますので、もしそれよりも低い場合は、<br />
なんらかの原因で、速度が出ない場合がありますので、サポートに調査を依頼したほうが<br />
良いかもしれません。</p>
<p><a href="http://www.isp-jp.net/kagoshima/">光ファイバー 鹿児島 byＮＴＴ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitcg.com/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.orbitcg.com/?p=5" />
	</item>
		<item>
		<title>目的のページが見れない場合－HTTPステータスコードの話</title>
		<link>http://www.orbitcg.com/?p=4</link>
		<comments>http://www.orbitcg.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orbitcg.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[インターネットでWebページを見ていると、誰でも「ページが見つかりません」や「ページを表示できません」といったブラウザのエラーを一度は見たことがあるはずです。 ブラウザはどうやってこのエラーを出しているのでしょうか？ ブラウザがサーバにページの要求(HTTPリクエスト)を送信し、サーバが結果(HTTPレスポンス)を返すことで目的のページを表示します。 その結果の中に、HTTPステータスコードが含まれており、ブラウザはその値で判断します。 正常に表示できる場合は通常は200・300番台、400番台はリクエストの仕方が悪いか、サーバがリクエストを受け取れなかった(受け取らなかった)場合、500番台はリクエストを受け取ったが、サーバ側で処理できない場合となります。 エラーページの下に「HTTP xxx &#8211; メッセージ～」とxxxの箇所に表示されるので、注意して見てください。 ＮＴＴ 沖縄]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.provider1.com/">インターネット</a>でWebページを見ていると、誰でも「ページが見つかりません」や「ページを表示できません」といったブラウザのエラーを一度は見たことがあるはずです。<br />
ブラウザはどうやってこのエラーを出しているのでしょうか？<br />
ブラウザがサーバにページの要求(HTTPリクエスト)を送信し、サーバが結果(HTTPレスポンス)を返すことで目的のページを表示します。<br />
その結果の中に、HTTPステータスコードが含まれており、ブラウザはその値で判断します。<br />
正常に表示できる場合は通常は200・300番台、400番台はリクエストの仕方が悪いか、サーバがリクエストを受け取れなかった(受け取らなかった)場合、500番台はリクエストを受け取ったが、サーバ側で処理できない場合となります。<br />
エラーページの下に「HTTP xxx &#8211; メッセージ～」とxxxの箇所に表示されるので、注意して見てください。</p>
<p><a href="http://www.provider1.net/okinawa/">ＮＴＴ 沖縄</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orbitcg.com/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.orbitcg.com/?p=4" />
	</item>
	</channel>
</rss>

